17日,香港恩泽基金会前往陆丰进行新年送温暖活动,为“天兔”受灾区潭西镇、博美镇233户困难家庭送去慰问品。本次活动的费用支出及功德名请 点击下载 或看下表
| 香港恩泽慈善基金会陆丰潭西/博美镇送温暖活动 捐赠人名单及采购物资明细(捐助230个家庭) 2014-01-17 | |||||
| 姓名 | 捐助金额 | 份数 | 采购明细 | 支出金额 | |
| 郑长幸 | 6400 | 40 | 购大米230包*20kg*4.30 | 19,780.00 | |
| 吴荣芳 | 4800 | 30 | |||
| 王子铭 | 4800 | 30 | 购5升金龙鱼调和油230瓶*62元 | 14,260.00 | |
| 王莲 | 3200 | 20 | |||
| 林耀辉 | 3200 | 20 | 运输费:200元 | 200.00 | |
| 詹炜炜 | 1600 | 10 | |||
| 白钊伦 | 1600 | 10 | 合计 | 34,240.00 | |
| 林廷睿 | 1600 | 10 | |||
| 汤震 | 1600 | 10 | 余款:555元留到下次活动使用 | ||
| 邬筠春 | 640 | 4 | |||
| 李云 | 640 | 4 | |||
| 邵震 | 320 | 2 | |||
| 王静 | 800 | 5 | |||
| 仲力立 | 800 | 5 | |||
| 匡红 | 800 | 5 | |||
| 陈刚 | 800 | 5 | |||
| 高淑文 | 395 | 2.5 | |||
| 李容君 | 160 | 1 | |||
| 李寒娟 | 160 | 1 | |||
| 任晓峰 | 160 | 1 | |||
| 林小琼 | 160 | 1 | |||
| 林淑丹 | 160 | 1 | |||



